- Sarana dan Prasarana
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas |
1 | Ruang Kuliah | 23 | 1757.03 |
2 | Ruang Seminar dan Rapat | 1 | 40 |
3 | Ruang Kerja Dosen | 7 | 728.98 |
4 | Laboratorium | 4 | 2100.12 |
5 | Evakuasi Kebencanaan | 1 |
- Laboratorium
No | Nama Laboratorium | Kepala Laboratorium |
1 | Lab. Broadcasting | Dewanto Putra Fajar, S.Sos, M.S.i |
2 | Lab. Komputer | Okta Ramadyas Canhdra, S. Kom |
3 | Lab. Psikologi | Agustina Dwi Susanti, S.Psi |
4 | Lab. Sosiologi | Nike Kusumawanti, MA |
[:]