- Sarana dan Prasarana
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas |
1 | Ruang Kuliah | 23 | 1757.03 |
2 | Ruang Seminar dan Rapat | 1 | 40 |
3 | Ruang Kerja Dosen | 7 | 728.98 |
4 | Laboratorium | 4 | 2100.12 |
5 | Evakuasi Kebencanaan | 1 |
- Laboratorium
No | Nama Laboratorium | Kepala Laboratorium |
1 | Lab. Ilmu Komunikasi | Wifka Rahma Syauki, S.I.Kom., M.Si. |
2 | Lab. Komputer dan Lab. Data | Dr. Ika Rahma Susilawati, S.Psi., M.Psi. |
3 | Lab. Psikologi | Dr. Dra. Ika Widyarini, MLHR., M.Psi. |
4 | Lab. Sosiologi | Dr. Mondry, Sp., M.Sos. |
[:]